Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 00:46:39 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 62 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 143 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 141 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 142 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 66 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:39:16 PDT | map |
| 5 km SE of Kingston, Washington | 2.3 | 36 mi | Fri, 03-Jul-2026 08:55:19 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








