Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 21:24:08 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 137 mi | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 108 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 148 mi | Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 72 mi | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 78 mi | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 120 mi | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 141 mi | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 79 mi | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 70 mi | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | map |
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada | 2.3 | 161 mi | Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 141 mi | Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.