Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 01:31:59 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 74 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 140 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 42 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 141 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 75 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 199 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.