Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 16-Mar-2026 21:01:51 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.5 | 60 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 141 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT | map |
| 3 km S of Monroe, Washington | 2.0 | 24 mi | Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 2.5 | 138 mi | Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 42 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 143 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 42 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 6 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 50 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 141 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:28:08 PDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 104 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








