Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 30-Jul-2026 13:46:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 140 mi | Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 66 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 2 km SE of Amity, Oregon | 2.0 | 179 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT | map |
| 19 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 137 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:36:38 PDT | map |
| 2 km WSW of Wauna, Washington | 2.2 | 43 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








